Vòng 18 Giải Vô địch quốc gia Pháp – Ligue 1 mùa giải 2023-24, PSG sẽ làm khách trên sân của Lens, Reims sẽ hành quân đến sân nhà của Monaco, Lyon sẽ đối đầu với Le Havre, Rens sẽ đối đầu với Nice,… Cùng điểm qua phong độ các đội và tỷ số do máy tính dự đoán bóng đá thực hiện.
Marseille v Strasbourg
Phong độ gần đây
- Marseille: W W W W D
- Strasbourg: L D W W W
Lịch sử đối đầu:
2022/23 | Marseille 2-2 Strasbourg |
---|---|
2021/22 | Marseille 4-0 Strasbourg |
2020/21 | Marseille 1-1 Strasbourg |
2019/20 | Marseille 2-0 Strasbourg |
2018/19 | Marseille 3-2 Strasbourg |
2017/18 | Marseille 2-0 Strasbourg |
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định đội chủ nhà Marseille giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Monaco v Reims
Phong độ gần đây
- Monaco: L W W L W
- Reims: L W L L W
Lịch sử đối đầu:
2022/23 | Monaco 0-1 Reims |
---|---|
2021/22 | Monaco 1-2 Reims |
2020/21 | Monaco 2-2 Reims |
2019/20 | Monaco 1-1 Reims |
2018/19 | Monaco 0-0 Reims |
2015/16 | Monaco 2-2 Reims |
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định đội chủ nhà Monaco giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Rennes v Nice
Phong độ gần đây
- Rennes: W L L D W
- Nice: W L W L W
Lịch sử đối đầu:
2022/23 | Rennes 2-1 Nice |
---|---|
2021/22 | Rennes 1-2 Nice |
2020/21 | Rennes 1-2 Nice |
2019/20 | Rennes 1-2 Nice |
2018/19 | Rennes 0-0 Nice |
2017/18 | Rennes 0-1 Nice |
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định đội chủ nhà Rennes giành chiến thắng với tỷ số 3-1.
Lille v Lorient
Phong độ gần đây
- Lille: W W D D L
- Lorient: L D L L L
Lịch sử đối đầu:
2022/23 | Lille 3-1 Lorient |
---|---|
2021/22 | Lille 3-1 Lorient |
2020/21 | Lille 4-0 Lorient |
2016/17 | Lille 0-1 Lorient |
2015/16 | Lille 3-0 Lorient |
2014/15 | Lille 2-0 Lorient |
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định đội chủ nhà Liile giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Brestois v Montpellier
Phong độ gần đây
- Brestois: W D W W W
- Montpellier: D L D W D
Lịch sử đối đầu:
2022/23 | Brestois 0-7 Montpellier |
---|---|
2021/22 | Brestois 0-4 Montpellier |
2020/21 | Brestois 2-2 Montpellier |
2012/13 | Brestois 1-2 Montpellier |
2011/12 | Brestois 2-2 Montpellier |
2010/11 | Brestois 0-0 Montpellier |
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định hai đội hoà với tỷ số 2-2.
Metz v Toulouse
Phong độ gần đây
- Metz: W L L L L
- Toulouse: L D L D L
Lịch sử đối đầu:
2019/20 | Metz 2-2 Toulouse |
---|---|
2017/18 | Metz 1-1 Toulouse |
2016/17 | Metz 1-1 Toulouse |
2014/15 | Metz 3-2 Toulouse |
2007/08 | Metz 0-2 Toulouse |
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định đội khách Toulouse giành chiến thắng với tỷ số 0-1.
Nantes v Clermont Foot
Phong độ gần đây
- Nantes: D W L L L
- Clermont Foot: D L D L L
Lịch sử đối đầu:
2022/23 | Nantes 1-1 Clermont Foot |
---|---|
2021/22 | Nantes 2-1 Clermont Foot |
2012/13 | Nantes 0-1 Clermont Foot |
2011/12 | Nantes 1-0 Clermont Foot |
2010/11 | Nantes 2-0 Clermont Foot |
2009/10 | Nantes 3-2 Clermont Foot |
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định đội khách Clermont giành chiến thắng với tỷ số 0-2.
Le Havre v Lyon
Phong độ gần đây
- Le Havre: D L L W L
- Lyon: L L W W W
Lịch sử đối đầu:
2008/09 | Le Havre 0-1 Lyon |
---|
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định đội hai đội hoà với tỷ số 2-2.
Lens v PSG
Phong độ gần đây
- Lens: W W D W L
- PSG: W W W D W
Lịch sử đối đầu:
2022/23 | Lens 3-1 PSG |
---|---|
2021/22 | Lens 1-1 PSG |
2020/21 | Lens 1-0 PSG |
2014/15 | Lens 1-3 PSG |
2010/11 | Lens 0-2 PSG |
2009/10 | Lens 1-1 PSG |
Máy tính nhận định bóng đá dự đoán hai đội hoà với tỷ số 2-2.