Bóng đá Pháp vòng 7 (17-18/10) sẽ có trận đấu hấp dẫn giữa Nimes và PSG; Monaco ở sân nhà sẽ đón tiếp Montpellier, trong khi đó Marseille sẽ gặp Bordeaux. Cùng xem thống kê về thành tích đối đầu của các đội, và tỷ số của máy tính dự đoán bóng đá thực hiện.
Dijon v Rennes
Thành tích đối đầu
2019/20 Dijon 2 – Rennes 1
2018/19 Dijon 3 – Rennes 2
2017/18 Dijon 2 – Rennes 1
2016/17 Dijon 3 – Rennes 0
2011/12 Dijon 1 – Rennes 5
Máy tính nhận định bóng đá đưa ra dự đoán đội khách Rennes thắng đậm 4-0
Nimes v PSG
Thành tích đối đầu
2018/19 Nimes 2 – PSG 4
Máy tính dự đoán kết quả bóng đá đưa ra nhận định PSG thắng 2-0
Reims v Lorient
Thành tích đối đầu
2017/18 Reims 0 – Lorient 1
2015/16 Reims 4 – Lorient 1
2014/15 Reims 1 – Lorient 3
2013/14 Reims 1 – Lorient 1
2012/13 Reims 1 – Lorient 0
Máy tính dự đoán tỷ số bóng đá nhận định đội chủ nhà Reims thắng 1-0
Marseille v Bordeaux
Thành tích đối đầu
2019/20 Marseille 3 – Bordeaux 1
2018/19 Marseille 1 – Bordeaux 0
2017/18 Marseille 1 – Bordeaux 0
2016/17 Marseille 0 – Bordeaux 0
2015/16 Marseille 0 – Bordeaux 0
2014/15 Marseille 3 – Bordeaux 1
Máy tính dự đoán bóng đá nhận định trận đấu có tỷ số hòa 1-1
Strasbourg v Lyon
Thành tích đối đầu
2019/20 Strasbourg 1 – Lyon 2
2018/19 Strasbourg 2 – Lyon 2
2017/18 Strasbourg 3 – Lyon 2
2007/08 Strasbourg 1 – Lyon 2
Máy tính dự đoán bóng đá đội khách Lyon thắng dễ 2-0
Angers v Metz
Thành tích đối đầu
2019/20 Angers 3 – Metz 0
2017/18 Angers 0 – Metz 1
2016/17 Angers 2 – Metz 1
2013/14 Angers 2 – Metz 2
2011/12 Angers 2 – Metz 0
2010/11 Angers 0 Metz 0
Máy tính dự đoán chủ nhà Angers thắng 1-0
Nantes v Brestois
Thành tích đối đầu
2009/10 Nantes 1 – Brestois 4
Máy tính dự đoán bóng đá nhận định chủ nhà Nantes thắng 2-0
Monaco v Montpellier
Thành tích đối đầu
2019/20 Monaco 1 – Montpellier 0
2018/19 Monaco 1 – Montpellier 2
2017/18 Monaco 1 – Montpellier 1
2016/17 Monaco 6 – Montpellier 2
2015/16 Monaco 2 – Montpellier 0
2014/15 Monaco 0 – Montpellier 0
Máy tính dự đoán bóng đá nhận định Monaco thắng 2-0
St Etienne v Nice
Thành tích đối đầu
2019/20 St Etienne 4 – Nice 1
2018/19 St Etienne 3 – Nice 0
2017/18 St Etienne 1 – Nice 0
2016/17 St Etienne 0 – Nice 1
2015/16 St Etienne 1 – Nice 4
2014/15 St Etienne 5 – Nice 0
Máy tính dự đoán bóng đá nhận định trận đấu có tỷ số hòa 1-1
Lille v Lens
Thành tích đối đầu
2014/15 Lille 3 – Lens 1
2010/11 Lille 1 – Lens 0
2009/10 Lille 1 – Lens 0
2007/08 Lille 2 – Lens 1
Máy tính dự đoán kết quả trận đấu là 3-2 với chiến thắng thuộc về Lille