Thông tin CLB Arsenal
Tên chính thức: Arsenal Football Club
Năm thành lập: 1886
Sân vận động: Emirates (60,260 chỗ ngồi)
Huấn luyện viên: Mikel Arteta
Danh sách đội hình & số áo cầu thủ Arsenal năm 2020 (updated)
Số áo | Tên cầu thủ | Quốc gia | Vị trí | Chiều cao | Cân nặng | Ngày sinh | Nơi sinh | Câu lạc bộ thi đấu trước đây |
1 | Bernd Leno | GER | Thủ môn | 1.89 | 78 | 04-03-92 | Bietigheim-Bissingen | Bayer Leverkusen |
2 | Héctor Bellerín | ESP | Hậu vệ | 1.78 | 74 | 19-03-95 | Barcelona | Barcelona |
3 | Kieran Tierney | SCO | Hậu vệ | 1.78 | 70 | 05-06-97 | Douglas | Celtic |
4 | ||||||||
5 | Sokratis Papastathopoulos | GRE | Hậu vệ | 1.83 | 82 | 09-06-88 | Kalamata | Borussia Dortmund |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | Dani Ceballos | ESP | Tiền vệ | 1.79 | 71 | 07-08-96 | Utrera | Mượn từ Real Madrid |
9 | Alexandre Lacazette | FRA | Tiền đạo | 1.74 | 69 | 28-05-91 | Lyon | Lyon |
10 | Mesut Özil | GER | Tiền vệ | 1.80 | 76 | 15-10-88 | Gelsenkirchen | Real Madrid |
11 | Lucas Torreira | URU | Tiền vệ | 1.68 | 64 | 11-02-96 | Fray Bentos | Sampdoria |
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | GAB | Tiền đạo | 1.85 | 74 | 18-06-89 | Laval | Borussia Dortmund |
15 | Ainsley Maitland-Niles | ENG | Tiền vệ | 1.77 | 71 | 29-08-97 | Goodmayes | None |
16 | Rob Holding | ENG | Hậu vệ | 1.89 | 75 | 09-11-94 | Bolton | Bolton W |
17 | Cédric Soares | POR | Hậu vệ | 1.72 | 67 | 31-08-91 | Gelsenkirchen | Mượn từ Southampton |
18 | ||||||||
19 | Nicolas Pépé | CIV | Tiền đạo | 1.78 | 68 | 29-05-95 | Mantes-la-Jolie | Lille |
20 | Shkodran Mustafi | GER | Hậu vệ | 1.84 | 82 | 17-04-92 | Bad Hersfeld | Valencia |
21 | Calum Chambers | ENG | Hậu vệ | 1.82 | 66 | 20-01-95 | Petersfield | Southampton |
22 | Pablo Marí | ESP | Hậu vệ | 1.91 | 87 | 31-08-93 | Valencia | Mượn từ Flamengo |
23 | David Luiz | BRA | Hậu vệ | 1.89 | 84 | 22-04-87 | São Paulo | Chelsea |
24 | Reiss Nelson | ENG | Tiền đạo | 1.75 | 70 | 10-12-99 | Lambeth | None |
25 | ||||||||
26 | Emiliano Martínez | ARG | Thủ môn | 1.95 | 88 | 02-09-92 | Mar del Plata | Independiente |
27 | ||||||||
28 | Joe Willock | ENG | Tiền vệ | 20-08-99 | Waltham Forest | None | ||
29 | Mattéo Guendouzi | FRA | Tiền vệ | 1.80 | 68 | 14-04-99 | Poissy | Lorient |
30 | Edward Nketiah | ENG | Tiền đạo | 30-05-99 | Lewisham | None | ||
31 | Sead Kolašinac | BIH | Hậu vệ | 1.83 | 82 | 20-06-93 | Karlsruhe | Schalke |
32 | ||||||||
33 | Matt Macey | ENG | Thủ môn | 1.98 | 81 | 09-09-94 | Bristol | Bristol R |
34 | Granit Xhaka | SUI | Tiền vệ | 1.85 | 82 | 27-09-92 | Gnjilane | B Mönchengladbach |
35 | Gabriel Martinelli | BRA | Tiền đạo | 1.80 | 78 | 18-06-01 | Guarulhos | Ituano |
36 | ||||||||
37 | Danny Ballard | NIR | Hậu vệ | 22-09-99 | Stevenage | None | ||
38 | Folarin Balogun | ENG | Tiền đạo | 03-07-01 | None | |||
39 | ||||||||
40 | Tolaji Bola | ENG | Hậu vệ | 1.80 | 80 | 04-01-99 | Camden Town | None |
42 | Harry Clarke | ENG | Hậu vệ | 02-03-01 | Ipswich | None | ||
43 | Trae Coyle | ENG | Tiền đạo | 11-01-01 | None | |||
47 | Jordan McEneff | IRL | Tiền đạo | 08-01-01 | Derry | None | ||
48 | Mark McGuinness | IRL | Hậu vệ | 05-01-01 | None | |||
49 | Zech Medley | ENG | Hậu vệ | 09-07-00 | Greenwich | Chelsea | ||
53 | Joseph Olowu | ENG | Hậu vệ | 27-11-99 | None | |||
54 | Tobi Omole | ENG | Hậu vệ | 17-12-99 | None | |||
57 | Matthew Smith | ENG | Tiền vệ | 05-10-00 | None | |||
59 | Zak Swanson | ENG | Hậu vệ | 28-09-00 | None | |||
61 | Nathan Tormey | ENG | Tiền vệ | 25-05-00 | Hatfield | None | ||
63 | James Hillson | ENG | Thủ môn | 14-01-01 | Reading | |||
69 | Ben Cottrell | ENG | Tiền vệ | 31-01-01 | None | |||
71 | Charlie Patino | ENG | Tiền vệ | 17-10-03 | Watford | Luton T | ||
72 | Sam Greenwood | ENG | Tiền đạo | 26-01-02 | Sunderland | Sunderland | ||
74 | Joel López | ESP | Hậu vệ | 31-03-02 | Barcelona | Barcelona | ||
76 | Arthur Okonkwo | ENG | Thủ môn | 09-09-01 | None | |||
77 | Bukayo Saka | ENG | Tiền vệ | 05-09-01 | None | |||
79 | Miguel Azeez | ENG | Tiền vệ | 20-09-02 | None | |||
80 | Nathan Butler-Oyedeji | ENG | Tiền đạo | 04-01-03 | None | |||
85 | Mazeed Ogungbo | IRL | Hậu vệ | 20-10-02 | None | |||
86 | Daniel Oyegoke | ENG | Hậu vệ | 03-01-03 | None | |||
Danh sách cầu thủ hiện không ở CLB |
||||||||
Số áo | Tên cầu thủ | Quốc gia | Vị trí | Chiều cao | Cân nặng | Ngày sinh | Nơi sinh | Câu lạc bộ mới |
4 | Mohamed Elneny | EGY | Tiền vệ | 1.80 | 70 | 11-07-92 | Mahalla | Beşiktaş (cho mượn) |
18 | Nacho Monreal | ESP | Hậu vệ | 1.79 | 72 | 26-02-86 | Pamplona | Real Sociedad |
7 | Henrikh Mkhitaryan | ARM | Tiền vệ | 1.77 | 75 | 21-01-89 | Yerevan | Roma (cho mượn) |
32 | Emile Smith Rowe | ENG | Tiền vệ | 1.82 | 64 | 28-07-00 | Croydon | Huddersfield T (cho mượn) |
45 | Tyreece John-Jules | ENG | Tiền đạo | 14-02-01 | Lincoln C (cho mượn) | |||
27 | Konstantinos Mavropanos | GRE | Hậu vệ | 1.92 | 80 | 11-12-97 | Athens | Nürnberg (cho mượn) |
71 | Stan Flaherty | ENG | Tiền vệ | 05-01-01 | Newcastle U | |||
52 | James Olayinka | ENG | Tiền vệ | 05-10-00 | Northampton T (cho mượn) | |||
41 | Robbie Burton | WAL | Tiền vệ | 26-12-99 | Dinamo Zagreb | |||
Danh hiệu CLB Arsenal đã đạt được
Quốc nội
- Cúp Vô địch Quốc gia (bao gồm Giải Hạng nhất trước 1992 và Giải Ngoại hạng Anh từ 1992)
- Vô địch (13): 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04
- Cúp FA
- Vô địch (13): 1929–30, 1935–36, 1949–50, 1970–71, 1978–79, 1992–93, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2013–14, 2014–15, 2016–17 (kỷ lục)
- Cúp Liên đoàn Anh
- Vô địch (2): 1986–87, 1992–93
- Siêu cúp Anh
- Vô địch (15): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (shared), 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017
- Cúp Liên đoàn Thế kỷ
- Vô địch (1): 1988–89 (kỷ lục)
- Cúp giao hữu London
- Vô địch (10): 1921–22, 1923–24, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1953–54, 1957–58, 1961–62, 1962–63, 1969–70 (kỷ lục)
- Giải bóng đá khu vực Luân Đôn
- Vô địch (4): 1931, 1933, 1965, 1966 (kỷ lục)
- Giải bóng đá các câu lạc bộ phía Nam
- Vô địch (1): 1958–59
- London Senior Cup
- Vô địch (1): 1890–91
- Cúp bóng đá Luân Đôn
- Vô địch (1): 1890
- Kent Senior Cup
- Vô địch (1): 1890
- Premier League Asia Trophy
- Vô địch (1): 2015
Châu Âu
- UEFA Cup Winners' Cup
- Vô địch (1): 1993–94
- Inter-Cities Fairs Cup
- Vô địch (1): 1969–70
Cú đúp
Arsenal đã giành được bốn cú đúp, bao gồm:
- Cú đúp vô địch quốc gia và Cúp FA: 1970–71, 1997–98, 2001–02
- Cú đúp vô địch Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh: 1992–93
Tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Arsenal_F.C.